Echipele Academiei
ECHIPA 2013/2014
Nume Jucător | Data Nașterii | Vârsta | Număr tricou | Poză |
---|---|---|---|---|
BERINDE GABRIEL | 21.06.2013 | 12 | 115 |
|
BU SILVIU | 29.04.2013 | 12 | 117 |
|
BURA LUCAS | 24.12.2012 | 12 | 126 |
|
ISTVANFI DANIEL | 31.01.2013 | 12 | 96 |
|
JIBOC DAN | 23.05.2014 | 11 | - |
|
MOLNAR MIHAI | 04.03.2014 | 11 | 94 |
|
NECHITA EDUARD | 20.11.2013 | 11 | 108 |
|
OROS DAVID | 23.05.2014 | 11 | 95 |
|
POP ALBERT | 10.03.2013 | 12 | 57 |
|
TOMA ADRIAN | 21.12.2013 | 11 | 99 |
|
UNGUREANU ALEJANDRO | 30.07.2014 | 11 | 111 |
|
VARGA VLAD | 28.09.2012 | 12 | 124 |
|
ECHIPA 2015/2016
Nume Jucător | Data Nașterii | Vârsta | Număr tricou | Poză |
---|---|---|---|---|
BERCHI SASHA | 13.04.2016 | 9 | 123 |
|
BRAHARIU ANDREI | 07.12.2016 | 8 | 89 |
|
BURA DAMIAN | 11.05.2016 | 9 | 110 |
|
CONTRA MAYA | 17.09.2014 | 10 | 58 |
|
DRIMBAREAN MARK | 10.03.2015 | 10 | 10 |
|
FECHETE ANDREI | 25.05.2015 | 10 | 45 |
|
GANEA ILIE | 11.08.2016 | 9 | 113 |
|
GANEA MIHAI | 14.07.2015 | 10 | 120 |
|
MARIAN ANDREI | 01.03.2016 | 9 | 118 |
|
MIHALCEA ALEXANDRU | 09.07.2016 | 9 | 119 |
|
MOLNAR PATRICK | 03.01.2015 | 10 | 125 |
|
NISTOR IASMINA | 03.07.2016 | 9 | 106 |
|
POP ADRIAN | 25.07.2016 | 9 | 116 |
|
ROMAN MARCO | 29.11.2015 | 9 | 121 |
|
RUSU ANDREI | 01.07.2016 | 9 | 107 |
|
SUIOM CLAUDIU | 15.02.2015 | 10 | 109 |
|
ECHIPA 2016
Nume Jucător | Data Nașterii | Vârsta | Număr tricou | Poză |
---|---|---|---|---|
BALTA GABRIEL | 10.11.2016 | 8 | 11 |
|
BERCHI MARIO | 05.09.2016 | 8 | 21 |
|
DUMITRESCU ALESSIO | 23.01.2016/td> | 9 | 12 |
|
GLAGOLA EDAN | 07.09.2016 | 8 | 22 |
|
HAIDUC LAURENTIU | 19.02.2016 | 9 | 13 |
|
MAGUREANU IULIAN | 04.07.2016 | 9 | 19 |
|
MICLEA DAVID | 11.07.2015 | 10 | 16 |
|
NICHITA GABRIEL | 02.04.2016 | 9 | 15 |
|
OBSITOS DAVID | 13.03.2016 | 9 | 17 |
|
SALAGEAN DAVID | 05.05.2016 | 9 | 17 |
|
SIMONCA RAFAEL | 27.10.2016 | 8 | 23 |
|
TORZ ANDREI | 16.08.2016 | 8 | 23 |
|
ZIMBRU NICOLAS | 14.06.2016 | 9 | 18 |
|
VARGA DAVID | 19.08.2017 | 7 | 24 |
|
VARGA SAMUEL | 31.03.2016 | 9 | 14 |
|
ECHIPA 2017
Nume Jucător | Data Nașterii | Vârsta | Număr tricou | Poză |
---|---|---|---|---|
BOJE RAUL | 28.04.2017 | 8 | 46 |
|
GANEA CAMELIA | 29.03.2017 | 8 | 52 |
|
KLLOGJERI ALESSANDRO | 16.03.2017 | 8 | 43 |
|
MIHOC GABRIEL | 24.12.2017 | 7 | 50 |
|
MOCIRAN LUCA | 30.06.2017 | 8 | 48 |
|
MURESAN MATEI | 13.01.2016 | 9 | 82 |
|
SAS ANDREI | 28.03.2017 | 9 | 49 |
|
TATAR DAIANA | 28.01.2016 | 9 | 54 |
|
TATAR GEORGE | 18.05.2017 | 8 | 45 |
|
ECHIPA 2018
Nume Jucător | Data Nașterii | Vârsta | Număr tricou | Poză |
---|---|---|---|---|
BALINT ANTON | 09.02.2018 | 7 | 61 |
|
BRINDUSAN DRAGOS | 10.09.2017 | 7 | 77 |
|
BUD RAFAEL | 21.01.2018 | 8 | 60 |
|
CHESA CRISTIAN | 24.05.2018 | 7 | 47 |
|
CICIO CASIAN | 20.01.2019 | 6 | 64 |
|
CIOBRA LUCAS | 16.06.2018 | 7 | 62 |
|
CRISAN LUCA | 15.10.2018 | 6 | 92 |
|
FEDORCA TUDOR | 03.11.2017 | 7 | 74 |
|
LOBONT REMUS | 28.02.2018 | 7 | 69 |
|
MIHOC EMANUEL | 23.06.2018 | 7 | 80 |
|
MOLNAR DAVID | 08.03.2018 | 7 | 80 |
|
NECHITA FLAVIUS | 07.12.2018 | 6 | 84 |
|
POP FLAVIUS | 29.06.2018 | 7 | 71 |
|
SOMLE PATRIK | 08.02.2018 | 7 | 102 |
|
SPENDEA RAUL | 10.05.2018 | 7 | 63 |
|
ECHIPA 2019
Nume Jucător | Data Nașterii | Vârsta | Număr tricou | Poză |
---|---|---|---|---|
ARMENEAN FILIP | 30.04.2019 | 6 | 67 |
|
BOBITA LUIS | 14.05.2019 | 6 | 107 |
|
CARDOS SOFIA | 31.07.2018 | 7 | 104 |
|
CICIO RARES | 29.08.2019 | 5 | 66 |
|
CIORCAS-GHERTAN GHEORGHE | 13.06.2019 | 6 | 78 |
|
MATEI RARES | 17.09.2019 | 5 | 109 |
|
MURESAND DAVID | 17.12.2018 | 6 | 86 |
|
POP DARIUS ALEXANDRU | 21.01.2019 | 6 | 73 |
|
SIMON ARMIN | 29.06.2019 | 6 | 73 |
|
TITEA RARES BOGDAN | 25.04.2019 | 6 | 119 |
|
ECHIPA 2020
Nume Jucător | Data Nașterii | Vârsta | Număr tricou | Poză |
---|---|---|---|---|
ANTON ALESSIO | 11.03.2020 | 5 | 128 |
|
CRISAN RARES | 05.04.2020 | 5 | 87 |
|
DAN GABRIEL | 26.06.2020 | 5 | 112 |
|
DITOIU NICHOLAS | 21.05.2020 | 5 | 116 |
|
GANEA IULIAN | 23.08.2020 | 5 | 121 |
|
MACOVEI PHILIP | 05.11.2019 | 4 | 120 |
|
MIHOC ANDREI | 05.11.2019 | 5 | - |
|
×